Is this your surname? Why not share this page on Facebook
Surname Ethnic Breakdown for BASU
| Ethnicity of Forename | Percentage |
|---|---|
| British or unknown | 33.42% |
| » English or unknown | 33.17% |
| » Irish | 0.00% |
| » Scottish | 0.00% |
| » Welsh | 0.25% |
| Jewish | 0.25% |
| Balkan | 0.00% |
| French | 0.00% |
| German or Dutch | 0.00% |
| Greek or Greek Cypriot | 0.00% |
| Hispanic | 0.00% |
| Hungarian | 0.00% |
| Italian | 1.01% |
| Nordic | 0.00% |
| Polish or Czech | 0.00% |
| Russian | 0.00% |
| Black African | 0.00% |
| North African | 0.76% |
| Turkish or Turkish Cypriot | 0.00% |
| Other Muslim | 4.56% |
| Indian | 22.03% |
| » Hindi | 57.47% |
| » Sikh | 2.78% |
| » Other South Asian | 0.51% |
| East Asian | 0.00% |
