Is this your surname? Why not share this page on Facebook
Surname Ethnic Breakdown for JAMES
| Ethnicity of Forename | Percentage |
|---|---|
| British or unknown | 98.88% |
| » English or unknown | 95.65% |
| » Irish | 0.37% |
| » Scottish | 0.20% |
| » Welsh | 2.66% |
| Jewish | 0.04% |
| Balkan | 0.01% |
| French | 0.06% |
| German or Dutch | 0.07% |
| Greek or Greek Cypriot | 0.05% |
| Hispanic | 0.10% |
| Hungarian | 0.00% |
| Italian | 0.12% |
| Nordic | 0.02% |
| Polish or Czech | 0.03% |
| Russian | 0.01% |
| Black African | 0.22% |
| North African | 0.06% |
| Turkish or Turkish Cypriot | 0.05% |
| Other Muslim | 0.14% |
| Indian | 0.11% |
| » Hindi | 0.10% |
| » Sikh | 0.02% |
| » Other South Asian | 0.02% |
| East Asian | 0.07% |
